2025-26년도 지구총재 채점 기준표
구분 | 항목 | 배점 | 비고 | 수상조건 | |
---|---|---|---|---|---|
지구확대 및 회원증강 | 신생클럽창립 스폰서 클럽 | 5,000 | |||
위성클럽 창립 | 2,000 | ||||
로타리 골든벨 참가 클럽 | 300 | 6개 클럽 선정 각 100만원 봉사자금 지원 (클럽자금 30% 더하여 7대초점분야 봉사 실시) |
회원순증 30%이상 클럽 |
||
회원 수 유지 | 1,000 | ·기준일 2025.01.01 ·평가일 2026.01.01 |
|||
회원 증가 1명당 | 300 | 50명 이하 클럽, 여성 클럽 20% 가산 | ·기준일 2025.07.01 ·평가일 2026.03.31 |
||
회원 감소 1명당 | -300 | ||||
순증 | 회원순증 10%이상 | 1,000 | |||
회원순증 20%이상 | 2,000 | ||||
회원순증 30%이상 | 3,000 | ||||
로타리재단 및 재)한국로타리장학문화재단 |
로타리재단기부 $1,000당 | 150 | $100당 15점 | ·2025-26년도 기준 ·+는 추가점수 |
|
재단기부 회원참여율 가산점 | +1,000 | 1,000점 × 회원 참여율(%) | |||
PHS가입 1명당 | +50 | 매년 $1000 이상 기부 약정 | |||
PHS기존회원 $1,000 기부시 | +50 | ||||
고액기부자 신규 or Level Up 1명당 | +200 | ||||
유증 및 고액기부 $10,000 이상 | +1,000 | ||||
100% PHF 클럽 | +5,000 | ||||
100% RFSM 클럽 | +5,000 | 전회원 1인당 100$이상 | |||
봉사의 인 1구좌 당 | 30 | ||||
100% 봉사의 인 클럽 | +3,000 | ||||
개인장학의 인 탄생 1건당 | +200 | ||||
관명장학의 인 탄생 1건당 | 3,000 | ||||
지구업무 지원 | RI회비 전반기 납부 | 300 |
[공식방문표창조건] [지구지정행사] |
||
RI회비 후반기 납부 | 300 | ||||
지구회비 및 분담금 납부 | 500 | 2025.07.31까지 | |||
지구대회비, 광고비, 경품비 납부 | 500 | 2026.01.31까지 | |||
로타리코리아 구독료 납부 | 200 | ||||
사)한국로타리청소년연합 회비 납부 | 200 | ||||
각종 분담금 및 회비 미납 1건당 | -100 | ||||
각종 보고서 기일내 보고 | 100 | ||||
지구행사 광고협찬 10만원당 | 20 | 로타리전북, 지구대회, 각종 연수회 등 | |||
지구행사 물품협찬 10만원당 | 15 | ||||
지구총재 표창 1건당 | 100 | 총재공식방문 표창인원 | |||
지구지정행사 참가 1인당 *존 행사 참여는 인당 100점 |
10 | 참가 등록시 | |||
+–10 | 행사 종료시 | ||||
클럽봉사 | 정기모임 | 월2회이상 개최시 | 월100 | 최대2,400점 | ·클럽회보제출 ·가족문화행사 : 가족을 동반한 연극,영화,공연 등 관람 ·정기모임교류 : 3인 이상 참여 |
추가개최시 | +50 | ||||
클럽회보 | 월2회이상 발행시 | 월30 | 최대720점 | ||
추가발행시 | +15 | ||||
외부인사초청 및 지구임원 초청강의 1회당 | +100 | 최대 500점 | |||
가족문화행사 개최 1건당 | 100 | 최대 500점 | |||
동호회 활동(골프, 등산, 축구 등) 1건당 | 30 | 10명이상 참석(최대600점) | |||
타클럽 정기모임 교류 | (타지역) | +50 | 최대250점 | ||
(동일지역) | +20 | 최대100점 | |||
클럽회보 지구 콘테스트 입상 | 해당점수 | 대상 500 금상 400 은상 300 동상 200 참가상 100 | |||
로타리전북 회원기고 1건당 | 50 | ||||
로타리전북 클럽봉사기고 1회당 | 50 | 월별1건으로 평가(최대 600점) | |||
로타리코리아 기고 1건당 | 100 | 회원기고, 클럽봉사기고 | |||
전회원 지구상조회 가입 및 의무금납입 | 1,000 | ||||
직업봉사 | 직장방문 정기모임 1회당 | 100 | [회원사업장 방문] 회장, 차기회장, 총무 포함 |
||
직장방문 모범사원 표창 1명당 | 20 | 최대300점 | |||
회원사업장 방문 1회당 | 30 | 최대500점 | |||
사회봉사 | 국내‧외 봉사활동 자금 100만 원당 | 100 | 클럽의 순수 자금만 해당 | [봉사활동 자금] 장학금, 클럽의 국내·외 사회봉사자금 등 (글로벌보조금 제외) |
|
자원봉사활동 1인당 | 10 | 최대3,000점 | |||
로타리지역사회봉사단 신규결연 | 500 | ||||
지구살리기 환경 봉사 | 200 | 하천 정화 등 | |||
지구 임대료 1구좌당(36,500원) | 10 | ||||
국제봉사 | 국제자매(우호,친선)클럽 신규결연 | 500 | · 글로벌보조금 공동참여 : 제한기금 (RF) $1,000이상 참여 |
||
국제자매(우호,친선)클럽 교류활동 | 300 | 5명이상 대표단 방한 및 방문 | |||
글로벌보조금 사업 1건당 | 1,000 | 공동참여클럽 전원 동일 | |||
국제대회 등록 및 참가 1인당 | 300 | ||||
국제대회 우정등록 1인당 | 50 | ||||
청소년봉사 | 클럽창립(리틀랙트,인터랙트,로타랙트) | 1,500 | |||
청소년 해외교환방문사업 참가자 1인당 | 100 | ||||
지구 청소년지원 행사 참가 1인당 | 50 | 인터랙트, RYLA | |||
공공이미지 (로타리홍보) | 전국단위 일간지 및 TV홍보 | 200 | 1건당 | ||
도단위 일간지 클럽봉사활동 홍보 | 100 | 1봉사 1건 적용(최대2,000점) | |||
SNS 홍보 | 10 | 최대500점 | |||
로타리 홍보(조형물 등) 설치 1건당 | 1,000 | 사업비 500만원이상 | |||
공공기관(장) 표창 수상 1건당 | 50 | 도단위 이상(최대500점) | |||
사진콘테스트 입상 | 해당점수 | 대상 500 금상 400 은상 300 동상 200 | |||
클럽평가 | 지역대표 클럽운영 평가 | 2,000 | 클럽운영계획 달성도 평가 | 지역별 상대평가 | |
총재 클럽운영 평가 | 3,000 | 클럽 종합 평가 |
표창종목 및 표창조건
표창종목 | 표창조건 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
회원순증 | 종합점수 | 로타리재단 | 재)한국로타리장학문화재단 | ||
최우수 종합대상 | 1명이상 | 80,000점 이상 | $100,000 이상 | 5,000만원 이상 | 총재 특별 시상 |
종합대상 | 60,000점 이상 | $50,000 이상 | 2,000만원 이상 | 총재 특별 시상 | |
대상클럽 | 40,000점 이상 | $20,000 이상 | 1,000만원 이상 | ||
최우수클럽 | 30,000점 이상 | $10,000 이상 | 500만원 이상 | ||
우수클럽 | 20,000점 이상 | $5,000 이상 | 300만원 이상 | ||
군·읍지역 소재클럽, 여성클럽은 로타리재단 기부금, 재)한국로타리장학문화재단 기부금을 120% 적용하여 평가 |